ΣΥΡΙΖΑ
ΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου | 5.484 |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα | 4.637 |
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου | 4.475 |
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 4.276 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | 3.633 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 3.341 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 2.850 |
Νέα Δημοκρατία
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 5.341 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | 4.924 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα | 4.896 |
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου | 3.563 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 2.711 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου | 1.122 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου | 1.071 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 2.772 |
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 2.309 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 491 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα | 466 |
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 204 |
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 129 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 119 |
Χρυσή Αυγή
ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 1.437 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 897 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη | 590 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου | 447 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 261 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 260 |
ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία | 223 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 1.664 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 557 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 425 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου | 340 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 312 |
ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου | 274 |
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 137 |
ΚΚΕ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 530 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 500 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου | 486 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία | 403 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 379 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη | 367 |
ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου | 282 |
Το Ποτάμι
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 378 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 372 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 351 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 255 |
ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου | 235 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 186 |
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 180 |
ΑΝΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 676 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου | 413 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου | 330 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 313 |
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 296 |
ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου | 217 |
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 195 |