ΣΥΡΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου | 8.278 |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα | 7.277 |
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου | 7.159 |
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 6.971 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | 5.625 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 5.162 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 4.558 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 8.539 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | 7.974 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα | 7.607 |
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου | 5.420 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 4.286 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου | 1.728 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου | 1.673 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 4.310 |
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 3.558 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 745 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα | 658 |
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 313 |
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 209 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 193 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 2.258 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 1.373 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη | 874 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου | 703 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 459 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 377 |
ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία | 371 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 2.485 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 865 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 644 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου | 553 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 516 |
ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου | 459 |
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 217 |
ΚΚΕ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 913 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου | 751 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία | 718 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 661 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 645 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη | 587 |
ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου | 495 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 636 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 631 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 497 |
ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου | 419 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 418 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 326 |
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 311 |
ΑΝΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 1.133 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου | 686 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου | 520 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 516 |
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 469 |
ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου | 370 |
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 344 |