Σε 69 από 69 Εκλογικά Τμήματα
ΣΥΡΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου | 3.114 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 1.741 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 1.543 |
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου | 1.218 |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα | 805 |
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 797 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | 708 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου | 1.516 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα | 1.282 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | 1.028 |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 925 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 866 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου | 431 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου | 106 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 1.063 |
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 518 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα | 352 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 71 |
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 29 |
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 25 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 20 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη | 298 |
ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 296 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 214 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 81 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου | 73 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 66 |
ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία | 57 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 1.171 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 417 |
ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου | 127 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 110 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου | 53 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 43 |
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 40 |
ΚΚΕ
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 478 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου | 333 |
ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου | 49 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 47 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 47 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία | 42 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη | 42 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 252 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 110 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 104 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 100 |
ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου | 74 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 52 |
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 29 |
ΑΝΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 202 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου | 119 |
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 101 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 95 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου | 79 |
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 62 |
ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου | 61 |