Σε 51 από 51 Εκλογικά Τμήματα
ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πάνου | 1.641 |
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη | 676 |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σόλωνα | 648 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του Ευσταθίου | 535 |
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου | 435 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 419 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Βασιλείου | 344 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 1.164 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ του Ζήσιμου | 834 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνα | 820 |
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Γεωργίου | 491 |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 463 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου | 260 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧAΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Σπήλιου | 124 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη | 477 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 474 |
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΜΠΗΣ) του Κωνσταντίνου | 149 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 68 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μύρωνα | 46 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | 38 |
ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Κωνσταντίνου | 14 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΡΕΣΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 256 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 163 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Παναγιώτη | 65 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου | 54 |
ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Ηλία | 42 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 28 |
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Χρυσοστόμου | 28 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 289 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Δημητρίου | 125 |
ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 80 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα | 73 |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 62 |
ΖΑΓΚΛΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στεφάνου | 59 |
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 43 |
ΚΚΕ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 141 |
ΤΣΑΣΗ ΖΩΙΤΣΑ του Νικολάου | 64 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΑΒΑ) του Ηλία | 62 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 46 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Νικολάου | 34 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημοσθένη | 29 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 24 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 70 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Νικολάου | 57 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 43 |
ΦΡΕΖΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Διονυσίου | 25 |
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 24 |
ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου | 20 |
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 12 |
ΑΝΕΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου | 78 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Πέτρου | 73 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 37 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Διονυσίου | 36 |
ΚΑΝΔΥΛΗ-ΡΟΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ του Δημητρίου | 30 |
ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Σπυρίδωνος | 28 |
ΚΑΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 19 |