Οι σταυροί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε 170 από 425 εκλογικά τμήματα
Απόστολος Κατσιφάρας - Δικαίωμα στην Πρόοδο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.608 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.359 |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.747 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.447 |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 979 |
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 968 |
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 833 |
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 715 |
ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 654 |
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 615 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 498 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 442 |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 361 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 256 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 222 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 218 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 174 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 171 |
Ανδρέας Κατσανιώτης - Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1.056 |
ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 938 |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 844 |
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 811 |
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 745 |
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 719 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 594 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 435 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 374 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 369 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 322 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 279 |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 264 |
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 218 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 191 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 125 |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123 |
Βασίλης Χατζηλάμπρου - Αντίσταση Πολιτών
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.142 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 871 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 702 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 570 |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | 560 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 491 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 484 |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 433 |
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 398 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 280 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 269 |
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 244 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 230 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 222 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 207 |
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | 188 |
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 143 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78 |
Θύμιος Σώκος - Δυτική Συμπολιτεία
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 981 |
ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 721 |
ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 613 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 429 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 357 |
ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 316 |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 299 |
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 293 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 241 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 227 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 175 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 115 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 114 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 101 |
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 70 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 61 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 59 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 |
Νίκος Καραθανασόπουλος - Λαϊκή Συσπείρωση
ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 537 |
ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 274 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 241 |
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 233 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 225 |
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 210 |
ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 157 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 150 |
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 106 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 105 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 75 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 74 |
ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 68 |
ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 44 |
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 42 |
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 23 |
Χρήστος Ρήγας - Ελληνική Αυγή για τη Δυτική Ελλάδα
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 570 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 422 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 411 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 367 |
ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 317 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 232 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 227 |
ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 213 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 172 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 139 |
ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 124 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 108 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 102 |
ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 82 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 |
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 |
Παναγιώτης Λαλιώτης - Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργία
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 391 |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 308 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 233 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 138 |
ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 127 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 117 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 96 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 62 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 55 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 35 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 30 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 |
Γιώργος Κανέλλης - Οικολογική Δυτική Ελλάδα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 94 |
ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 87 |
ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 68 |
ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 67 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 62 |
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 54 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 43 |
ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 34 |
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
Γιάννης Ζαφειρόπουλος - Ανεξάρτητη Περιφερειακή Συμμαχία
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 424 |
ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 390 |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 297 |
ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 294 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 263 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 262 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 201 |
ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 196 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 172 |
ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 159 |
ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 111 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 64 |
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 58 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 47 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 21 |
Δημήτρης Δεσσύλας - Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 126 |
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 94 |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 86 |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 64 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 53 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 33 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 29 |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 22 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 20 |