Οι σταυροί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε 200 από 425 εκλογικά τμήματα
Απόστολος Κατσιφάρας - Δικαίωμα στην Πρόοδο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.355 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.761 |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.924 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.729 |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.139 |
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.127 |
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 1.027 |
ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 771 |
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 751 |
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 711 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 589 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 494 |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 491 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 396 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 300 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 264 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 244 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 222 |
Ανδρέας Κατσανιώτης - Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1.166 |
ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.012 |
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 941 |
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 887 |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 880 |
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 791 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 718 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 578 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 446 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 413 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 406 |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 350 |
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 292 |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 289 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 280 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 142 |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 140 |
Βασίλης Χατζηλάμπρου - Αντίσταση Πολιτών
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.269 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 963 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 951 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 717 |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | 636 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 616 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 523 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 495 |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 488 |
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 429 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 294 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 277 |
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 273 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 254 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 215 |
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | 208 |
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 154 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84 |
Θύμιος Σώκος - Δυτική Συμπολιτεία
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.096 |
ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 799 |
ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 686 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 457 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 452 |
ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 346 |
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 330 |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 322 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 265 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 238 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 214 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 123 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 122 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 120 |
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 81 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 77 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 67 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 |
Νίκος Καραθανασόπουλος - Λαϊκή Συσπείρωση
ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 666 |
ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 349 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 281 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 278 |
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 254 |
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 236 |
ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 183 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 157 |
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 129 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 123 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 118 |
ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 85 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 81 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 79 |
ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 |
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 53 |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 |
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 |
Χρήστος Ρήγας - Ελληνική Αυγή για τη Δυτική Ελλάδα
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 723 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 491 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 475 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 408 |
ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 344 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 280 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 267 |
ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 232 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 192 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 184 |
ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 135 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 135 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 115 |
ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 93 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 |
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
Παναγιώτης Λαλιώτης - Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργία
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 407 |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 404 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 245 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 156 |
ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 133 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 125 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 118 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 71 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 62 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 36 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 35 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 |
Γιώργος Κανέλλης - Οικολογική Δυτική Ελλάδα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 104 |
ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 98 |
ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 78 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 |
ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 72 |
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 60 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 55 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 54 |
ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 46 |
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 |
Γιάννης Ζαφειρόπουλος - Ανεξάρτητη Περιφερειακή Συμμαχία
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 545 |
ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 430 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 356 |
ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 352 |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 335 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 286 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 220 |
ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 215 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 199 |
ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 187 |
ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 142 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 113 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80 |
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 66 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 60 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 24 |
Δημήτρης Δεσσύλας - Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 143 |
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 113 |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 106 |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 95 |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 71 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 61 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 41 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 34 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 30 |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 26 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 23 |