Οι σταυροί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε 329 από 425 εκλογικά τμήματα
Απόστολος Κατσιφάρας - Δικαίωμα στην Πρόοδο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.506 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.201 |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.324 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.291 |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.897 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.553 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.373 |
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.295 |
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.227 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.130 |
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 1.120 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.093 |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 973 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 915 |
ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 889 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 888 |
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 880 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 551 |
Ανδρέας Κατσανιώτης - Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1.715 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1.700 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.545 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.324 |
ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.212 |
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.203 |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.133 |
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.085 |
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 924 |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 887 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 870 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 842 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 771 |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 758 |
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 684 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 540 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 486 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 485 |
Βασίλης Χατζηλάμπρου - Αντίσταση Πολιτών
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.452 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.255 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.103 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 1.088 |
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 986 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 929 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 797 |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | 771 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 710 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 621 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 616 |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 600 |
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | 573 |
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 533 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 505 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 446 |
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 394 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 371 |
Θύμιος Σώκος - Δυτική Συμπολιτεία
ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1.888 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.766 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1.609 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1.540 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.495 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.346 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.325 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.215 |
ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1.036 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 651 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 545 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 521 |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 503 |
ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 497 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 462 |
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 425 |
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 406 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 115 |
Νίκος Καραθανασόπουλος - Λαϊκή Συσπείρωση
ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 783 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 664 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 439 |
ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 410 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 374 |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 320 |
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 309 |
ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 307 |
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 287 |
ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 280 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 240 |
ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 235 |
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 222 |
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 208 |
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 159 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 156 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 150 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 106 |
Χρήστος Ρήγας - Ελληνική Αυγή για τη Δυτική Ελλάδα
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1.038 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 758 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 704 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 538 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 435 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 435 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 419 |
ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 418 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 339 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 293 |
ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 282 |
ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 276 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 227 |
ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 188 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 184 |
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 129 |
Παναγιώτης Λαλιώτης - Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργία
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 451 |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 433 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 324 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 300 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 240 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 239 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 214 |
ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 160 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 155 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 122 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 73 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 47 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 39 |
Γιώργος Κανέλλης - Οικολογική Δυτική Ελλάδα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 180 |
ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 134 |
ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 124 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 120 |
ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 104 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 |
ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 97 |
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 87 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 82 |
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 74 |
Γιάννης Ζαφειρόπουλος - Ανεξάρτητη Περιφερειακή Συμμαχία
ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 619 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 577 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 383 |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 382 |
ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 381 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 381 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 340 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 291 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 286 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 255 |
ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 239 |
ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 229 |
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 225 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 193 |
ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 185 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 89 |
Δημήτρης Δεσσύλας - Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 233 |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 150 |
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 144 |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 128 |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 122 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 115 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 96 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 85 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 81 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 79 |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 47 |