Οι σταυροί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας σε 344 από 425 εκλογικά τμήματα
Απόστολος Κατσιφάρας - Δικαίωμα στην Πρόοδο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.667 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.457 |
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.426 |
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.388 |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1.968 |
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.622 |
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.566 |
ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.323 |
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1.291 |
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.259 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1.214 |
ΚΑΠΙΖΙΩΝΗ ΑΚΡΙΒΗ | 1.135 |
ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.011 |
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 959 |
ΔΑΝΙΕΛΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ | 918 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 917 |
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 888 |
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 557 |
Ανδρέας Κατσανιώτης - Μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1.901 |
ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1.855 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.586 |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.351 |
ΔΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.236 |
ΓΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.232 |
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.188 |
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.100 |
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 934 |
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 916 |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 912 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 863 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 861 |
ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 797 |
ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 733 |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 555 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 495 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 492 |
Βασίλης Χατζηλάμπρου - Αντίσταση Πολιτών
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.461 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.300 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 1.185 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.129 |
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.079 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 951 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 905 |
ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ | 795 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 721 |
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 644 |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 627 |
ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΘΑ | 623 |
ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 608 |
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 606 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 521 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 486 |
ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 414 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 384 |
Θύμιος Σώκος - Δυτική Συμπολιτεία
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 2.132 |
ΧΡΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 1.910 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.808 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1.733 |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.641 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.599 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.532 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.231 |
ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1.070 |
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 664 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 567 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 556 |
ΣΙΠΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 543 |
ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 534 |
ΝΙΑΡΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 529 |
ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 465 |
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 411 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 121 |
Νίκος Καραθανασόπουλος - Λαϊκή Συσπείρωση
ΑΘΑΝΑΣOΠΟΥΛΟΣ ΤΡYΦΩΝ | 806 |
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 708 |
ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΜΑΡΘΑ | 530 |
ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 446 |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 405 |
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 390 |
ΚΟΥΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 375 |
ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 322 |
ΑΛΕΒΙΖOΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 300 |
ΑΡΑΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 296 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 249 |
ΚΑΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ | 243 |
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 239 |
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 236 |
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 167 |
ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 164 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 160 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 138 |
Χρήστος Ρήγας - Ελληνική Αυγή για τη Δυτική Ελλάδα
ΡΗΓΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1.066 |
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 778 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 729 |
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 549 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 460 |
ΛΑΒΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 447 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 438 |
ΖΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 423 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 343 |
ΜΠΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 325 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 303 |
ΜΟΣΚΟΒΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 285 |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 229 |
ΜΕΤΡΗΝΟΥ ΖΩΗ | 195 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 190 |
ΝΕΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 138 |
Παναγιώτης Λαλιώτης - Γέφυρα Ανατροπής και Δημιουργία
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 460 |
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 434 |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 338 |
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 330 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 297 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 260 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 228 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 172 |
ΠΑΡΙΣΗ ΙΩΑΝΝΑ | 163 |
ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 136 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 |
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ | 76 |
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 47 |
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 40 |
Γιώργος Κανέλλης - Οικολογική Δυτική Ελλάδα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 189 |
ΧΕΛΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 145 |
ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 131 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ | 121 |
ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 108 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 106 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 104 |
ΤΣΑΓΚΑΝΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 102 |
ΠΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 97 |
ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 92 |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 91 |
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 |
Γιάννης Ζαφειρόπουλος - Ανεξάρτητη Περιφερειακή Συμμαχία
ΛΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 654 |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 579 |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 445 |
ΚΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 414 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 400 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 389 |
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 357 |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 335 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 323 |
ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 276 |
ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 244 |
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΟΛΓΑ | 238 |
ΜΠΟΦΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 231 |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 198 |
ΜΠΕΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 190 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 |
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 94 |
Δημήτρης Δεσσύλας - Αριστερή Παρέμβαση - Αντικαπιταλιστική Κίνηση
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 246 |
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 181 |
ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 146 |
ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 136 |
ΤΣΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 125 |
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 115 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 102 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 98 |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 90 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 85 |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84 |
ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 49 |