Παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, το τουρκικό πλοίο βγήκε στο Αιγαίο και παρακολουθείται από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού
Το Bilim 2 παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, απέπλευσε κανονικά και πραγματοποιεί ωεκανογραφικές κλιματολογικές έρευνες, όχι, όμως, σεισμογραφικές.
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που παρακολουθεί τις κινήσεις του Bilim 2, το οποίο προς το παρόν δεν κάνει κάτι που να «προβληματίζει» τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.
Διαβάστε αναλυτικά το σήμα που εξέδωσε η Άγκυρα:
TURNHOS N/W : 1012/19
MEDITERRANEAN SEA
OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;
36 05.00 N – 029 15.00 E
36 20.00 N – 029 00.00 E
36 05.00 N – 029 00.00 E
35 50.00 N – 029 00.00 E
35 43.00 N – 029 00.00 E
35 35.00 N – 029 00.00 E
35 20.00 N – 029 00.00 E
35 00.00 N – 029 00.00 E
36 20.00 N – 028 45.00 E
36 05.00 N – 028 45.00 E
35 57.00 N – 028 45.00 E
35 50.00 N – 028 45.00 E
35 43.00 N – 028 45.00 E
35 35.00 N – 028 45.00 E
35 20.00 N – 028 45.00 E
35 00.00 N – 028 45.00 E
36 20.00 N – 028 30.00 E
36 05.00 N – 028 30.00 E
35 57.00 N – 028 30.00 E
35 50.00 N – 028 30.00 E
35 43.00 N – 028 30.00 E
35 35.00 N – 028 30.00 E
35 20.00 N – 028 30.00 E
35 00.00 N – 028 30.00 E
35 00.00 N – 027 55.00 E
35 20.00 N – 027 55.00 E
34 35.00 N – 027 55.00 E
WIDE BERTH REQUESTED.