Καθαρές αυξήσεις ως 171 ευρώ θα πάρουν οι νέοι μετά τον Μάιο του 2016 συνταξιούχοι που βγήκαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης και εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους με τους συντελεστές του νόμου Βρούτση
Αυξήσεις θα δουν παλαιοί συνταξιούχοι καθώς και νέοι που έμειναν πίσω στον επανυπολογισμό με τους συντελεστές της «30ετίας».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, για τους παλαιούς συνταξιούχους (περίπου 80.000) οι αυξήσεις έχουν να κάνουν με τα έτη ασφάλισης αλλά και με το Ταμείο.
Στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, με 35 έτη και άνω οι περισσότεροι παίρνουν καθαρές αυξήσεις, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο στο Δημόσιο, διότι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά.
Η αύξηση θα πληρωθεί σε 5 ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων οι 3 πρώτες με μια πληρωμή, ενώ η 4η και η 5η δόση θα πληρωθούν με την πρώτη σύνταξη του 2023 και την πρώτη σύνταξη του 2024 αντίστοιχα.
Για παράδειγμα, παλαιός συνταξιούχος που έχει προσωπική διαφορά 90 ευρώ και θα έχει επανυπολογισμό με αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης κατά 180 ευρώ, σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 90 ευρώ και παίρνει καθαρή αύξηση 90 ευρώ σε πέντε δόσεις των 18 ευρώ κατ΄ έτος. Οι τρεις πρώτες δόσεις θα είναι μαζεμένες οπότε θα λάβει 54 ευρώ επάνω στη σύνταξη, ενώ τις άλλες δυο των 18+18 ευρώ θα τις πληρωθεί 2023 και 2024.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΦΚΑ οι εκκρεμείς επανυπολογισμοί των παλαιών και των νέων συνταξιούχων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 μαζί με τις πληρωμές των αυξήσεων και των αναδρομικών.
Αυξήσεις παλαιών συνταξιούχων και μηδενισμός προσωπικής διαφοράς από το 2022 σε ταμεία που εκκρεμούν επανυπολογισμοί συντάξεων (*)
ΤΑΜΕΙΟ | Επανυπολογισμός νόμου 4387 με προσωπική διαφορά | Επανυπολογισμός νόμου 4670 χωρίς προσωπική διαφορά | Συνολική καθαρή αύξηση (σε 5 ετήσιες δόσεις) | Αύξηση κατ΄έτος | Σύνταξη 2022 με 3 δόσεις αύξησης | Σύνταξη 2023 με 4η δόση αύξησης | Σύνταξη 2024 με 5η δόση αύξησης |
ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.435 | 1.501 | 66 | 13 | 1.474 | 1.487 | 1.501 |
ΙΚΑ | 917 | 958 | 41 | 8 | 941 | 949 | 958 |
ΔΕΗ | 1.633 | 1.724 | 91 | 18 | 1.687 | 1.705 | 1.724 |
ΟΤΕ | 1.487 | 1.556 | 69 | 14 | 1.529 | 1.543 | 1.556 |
ΤΣΑΥ | 735 | 816 | 81 | 16 | 783 | 799 | 816 |
ΤΣΜΕΔΕ | 1.036 | 1.090 | 54 | 11 | 1.069 | 1.080 | 1.090 |
(*) Συνταξιούχοι με 35 ως 40 έτη. Ποσά συντάξεων προ φόρου.
Ποιοι μηδενίζουν τις προσωπικές διαφορές
Την ίδια ώρα, χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι που δεν κατάφεραν με τον επανυπολογισμό του νόμου 4670 να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά από φέτος, θα το καταφέρουν το 2023 με τις αυξήσεις που βάσει νόμου θα πάρουν όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι. Το ίδιο (μηδενισμός διαφοράς από το 2023) θα συμβεί και σε εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων, εφόσον η αύξηση με τους συντελεστές της «30ετίας» δεν θα καλύψει όλη την προσωπική διαφορά.
Για παράδειγμα, και με σενάριο αυξήσεων 5% κατ΄ έτος από το 2023 και μετά:
- Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη ασφάλισης και σύνταξη 973 ευρώ από τον πρώτο επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου με προσωπική διαφορά 105 ευρώ παίρνει συνολικά 1.078 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη αυξάνεται στα 1.066 ευρώ με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς μόλις στα 12 ευρώ. Το ποσό αυτό θα μηδενιστεί με την πρώτη αύξηση του 2023 και η σύνταξη θα είναι στα 1.119 ευρώ.
- Συνταξιούχος του Δημοσίου με 38 έτη ασφάλισης (στην κατηγορία Π.Ε.) και σύνταξη 994 ευρώ από τον πρώτο επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου με προσωπική διαφορά 134 ευρώ παίρνει συνολικά 1.128 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση η σύνταξη αυξήθηκε στα 1.090 ευρώ και η προσωπική διαφορά μειώθηκε στα 38 ευρώ. Με την αύξηση του 2023 η διαφορά θα μηδενιστεί και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.145ευρώ.
Κατηγορία συνταξιούχου και έτη | Επανυπολογισμός ν. 4387 (ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 1) | Προσωπική διαφορά | Επανυπολογισμός ν. 4670 (ανταποδοτική + εθνική σύνταξη 2) | Λογιστική αύξηση (2-1) | Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς | Σύνταξη + διαφορά ως 31/12/2022 | Σύνταξη με αύξηση 2023 | Υπόλοιπο διαφοράς |
ΙΚΑ με 38 έτη | 973 | 105 | 1.066 | 93 | 12 | 1.078 | 1.119 | 0 |
ΙΚΑ με 37 έτη | 1.025 | 108 | 1.118 | 92 | 16 | 1.134 | 1.174 | 0 |
ΔΕΚΟ με 35 έτη | 1.060 | 139 | 1.132 | 72 | 67 | 1.199 | 1.189 | 10 |
ΤΣΜΕΔΕ με 38 έτη | 910 | 96 | 1.003 | 93 | 3 | 1.006 | 1.053 | 0 |
Δημόσιο (Π.Ε)με38 έτη | 994 | 134 | 1.090 | 96 | 38 | 1.128 | 1.145 | 0 |
Δημόσιο (Τ.Ε) με 39 έτη | 980 | 214 | 1.081 | 101 | 113 | 1.194,00 | 1.135 | 59 |
Απόστρατος με 37,8 έτη | 1.194 | 197 | 1.315 | 121 | 76 | 1.391 | 1.381 | 10 |
Απόστρατος με 41,11 έτη | 1.262 | 171 | 1.316 | 55 | 116 | 1.432 | 1.382 | 50 |
- Εκτίμηση αύξησης 5% το 2023. Ποσά συντάξεων πριν το φόρο.
Ακόμη, καθαρές αυξήσεις ως 171 ευρώ θα πάρουν οι νέοι μετά τον Μάιο του 2016 συνταξιούχοι που βγήκαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης και εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους με τους συντελεστές του νόμου Βρούτση (ν.4670).
Εκτιμάται ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες για τις συντάξεις που δεν επανυπολογίστηκαν και οι δικαιούχοι θα πάρουν τις αυξήσεις με αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2019, δηλαδή αναδρομικά πέραν των 32 μηνών που μετρούν μέχρι τώρα.
Για παράδειγμα:
- Συνταξιούχος με 40 έτη και μισθό 2.605 ευρώ θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης στα 1.538 ευρώ με το νόμο 4670 αντί 1.367 ευρώ που παίρνει με τον νόμο 4387 και θα πάρει καθαρή αύξηση 171 ευρώ, διότι η κράτηση ΑΚΑΓΕ και πριν και τώρα είναι στο 3% και η ασθένεια 6%.
- Συνταξιούχος με 40 έτη και μισθό 2.755 ευρώ θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης στα 1.557 ευρώ με το νόμο 4670 αντί 1.425 ευρώ που παίρνει με το νόμο 4387 και θα πάρει καθαρή αύξηση 131 ευρώ, διότι η κράτηση ΑΚΑΓΕ πριν ήταν 3% και τώρα ανεβαίνει στο 6% επειδή η νέα μικτή σύνταξη είναι πάνω από 1.700 ευρώ.
Όπως σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος, οι κρατήσεις ΑΚΑΓΕ είναι που ευθύνονται για το ροκάνισμα των αυξήσεων που παρατηρείται σε συντάξεις με υψηλότερους μισθούς και περισσότερα έτη. Στους πίνακες στα ποσά συντάξεων έχουν γίνει οι κρατήσεις ασθένειας 6% και ΑΚΑΓΕ.
Μισθός | 35 έτη ασφάλισης | 37 έτη ασφάλισης | 39 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης | ||||||||
Σύνταξη ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4387 | Αύξηση με ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4387 | Αύξηση με ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4387 | Αύξηση με ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4670 | Σύνταξη ν. 4387 | Αύξηση με ν. 4670 | |
880 | 670 | 641 | 29 | 711 | 669 | 43 | 754 | 698 | 55 | 775 | 715 | 60 |
955 | 696 | 664 | 31 | 741 | 695 | 46 | 787 | 727 | 60 | 810 | 745 | 65 |
1.030 | 722 | 688 | 34 | 771 | 721 | 50 | 820 | 756 | 64 | 845 | 775 | 70 |
1.105 | 748 | 712 | 36 | 801 | 747 | 54 | 854 | 785 | 69 | 880 | 806 | 75 |
1.180 | 775 | 736 | 39 | 831 | 774 | 57 | 887 | 814 | 74 | 916 | 836 | 80 |
1.255 | 801 | 760 | 41 | 861 | 800 | 61 | 921 | 842 | 79 | 951 | 866 | 85 |
1.330 | 827 | 784 | 44 | 891 | 826 | 65 | 954 | 871 | 83 | 986 | 896 | 90 |
1.405 | 854 | 807 | 46 | 920 | 852 | 68 | 988 | 900 | 88 | 1.021 | 926 | 95 |
1.480 | 880 | 831 | 49 | 950 | 878 | 72 | 1.021 | 929 | 93 | 1.057 | 956 | 100 |
1.555 | 906 | 855 | 51 | 980 | 905 | 75 | 1.055 | 957 | 97 | 1.092 | 987 | 105 |
1.630 | 933 | 879 | 54 | 1.010 | 931 | 79 | 1.088 | 986 | 102 | 1.127 | 1.017 | 110 |
1.705 | 959 | 903 | 56 | 1.040 | 957 | 83 | 1.122 | 1.015 | 107 | 1.162 | 1.047 | 116 |
1.780 | 985 | 927 | 59 | 1.070 | 983 | 86 | 1.155 | 1.044 | 111 | 1.198 | 1.077 | 121 |
1.855 | 1.012 | 951 | 61 | 1.100 | 1.010 | 90 | 1.189 | 1.072 | 116 | 1.233 | 1.107 | 126 |
1.930 | 1.038 | 974 | 63 | 1.129 | 1.036 | 94 | 1.222 | 1.101 | 121 | 1.268 | 1.137 | 131 |
2.005 | 1.064 | 998 | 66 | 1.159 | 1.062 | 97 | 1.255 | 1.130 | 126 | 1.303 | 1.168 | 136 |
2.080 | 1.090 | 1.022 | 68 | 1.189 | 1.088 | 101 | 1.289 | 1.159 | 130 | 1.316 | 1.198 | 118 |
2.155 | 1.117 | 1.046 | 71 | 1.219 | 1.115 | 105 | 1.316 | 1.187 | 129 | 1.333 | 1.228 | 105 |
2.230 | 1.143 | 1.070 | 73 | 1.249 | 1.141 | 108 | 1.316 | 1.216 | 100 | 1.367 | 1.258 | 109 |
2.305 | 1.169 | 1.094 | 76 | 1.279 | 1.167 | 112 | 1.348 | 1.245 | 103 | 1.401 | 1.288 | 113 |
2.380 | 1.196 | 1.117 | 78 | 1.309 | 1.193 | 115 | 1.380 | 1.274 | 106 | 1.435 | 1.316 | 119 |
2.455 | 1.222 | 1.141 | 81 | 1.316 | 1.219 | 97 | 1.413 | 1.303 | 110 | 1.470 | 1.316 | 154 |
2.530 | 1.248 | 1.165 | 83 | 1.327 | 1.246 | 82 | 1.445 | 1.316 | 129 | 1.504 | 1.337 | 166 |
2.605 | 1.275 | 1.189 | 86 | 1.356 | 1.272 | 84 | 1.477 | 1.319 | 158 | 1.538 | 1.367 | 171 |
2.755 | 1.316 | 1.237 | 79 | 1.414 | 1.316 | 98 | 1.542 | 1.375 | 167 | 1.557 | 1.425 | 131 |
2.830 | 1.316 | 1.260 | 56 | 1.443 | 1.316 | 127 | 1.526 | 1.403 | 123 | 1.590 | 1.455 | 135 |
2.905 | 1.338 | 1.284 | 54 | 1.472 | 1.335 | 137 | 1.558 | 1.431 | 127 | 1.623 | 1.484 | 139 |
2.980 | 1.364 | 1.308 | 56 | 1.501 | 1.361 | 140 | 1.589 | 1.459 | 130 | 1.656 | 1.513 | 143 |
(*) Ποσά συντάξεων μετά την κράτηση ΑΚΑΓΕ, μετά την κράτηση ασθένειας και πριν το φόρο.
Πίνακες: Ελεύθερος Τύπος
Πηγή: Cnn.gr