Άκρως επιτυχημένοι ήταν οι αγώνες στίβου ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ που διοργάνωσε το σωματείο Αναγέννησις Πύργου με την υποστήριξη του Δήμου Πύργου. Τριάντα δύο αγωνίσματα γέμισαν με αθλήτριες και αθλητές συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα τα πινάκια των κριτών, ιδιαίτερα αυτά των ταχυτήτων. Ο κύριος πληθυσμός των αγωνιζόμενων από την Ηλεία, την Αχαΐα, τη Ζάκυνθο, το Αγρίνιο, τη Μεσσηνία, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κρήτη.
Τα Βιλαέτεια τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες φίλαθλοι, οι γονείς των παιδιών και πολιτικά πρόσωπα. Μεταξύ άλλων:
Ο Δήμαρχος Πύργου: Αντωνακόπουλος, οι αντιδήμαρχοι: Αργυρόπουλος, Πλεμμένος, οι υπεύθυνοι αθλητισμού της Περιφέρειας: Νικολακόπουλος, αγροτικής ανάπτυξης: Βασιλόπουλος . Ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Κ. Μπαλάσης, εκ μέρους του Δ.Σ. του κεντρικού ΣΕΓΑΣ Ο κ. Μαντάς, ο πρόεδρος των προπονητών στίβου Πελοποννήσου και προπονητής Γιώργος Παπανδρεόπουλος.
Παρέστησαν και βράβευσαν οι Βουλευτές Ηλείας: Αυγερινοπούλου της Ν.Δ. και Κατρίνης, οι οποίοι με δηλώσεις τους εξήραν την προσπάθεια των αγωνιζόμενων, αλλά και το ρόλο των αγώνων στίβου.
Η ψυχή των αγώνων ήταν οι προπονητές της Αναγέννησης Παπαγρηγορίου, Κόκκαλης, Ζαφειρόπουλος ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναγέννησις που είχε δουλέψει πάρα πολύ καλά την οργάνωση του αγώνα και τη ροή του προγράμματος μαζί με τον τεχνικό σύμβουλο Κώστα Μπούσια. Γενικά όλοι και όλες έμειναν ευχαριστημένοι απ’ τα Βιλαέτεια.
Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ζακυνθινός ρίπτης Μεράι Κλέβις με βολή 17μ.27 εκατοστά στη σφαιροβολία πήρε το εισιτήριο πρόκρισης για το Πανευρωπαϊκό Κ-18 που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατρινός άλτης Μιχάλης Καϊπής πέτυχε επίδοση νέο ρεκόρ 2μ και 3 εκατοστά. Στα σπριντ μετείχε η 18 χρονη Αναστασία Καρελά όπου διακρίθηκε στη Γυμνασιάδα της Γαλλίας, ωστόσο έχασε από την 20χρονη Αμαλιαδίτισσα Ζωή Τραγουστή στα 100 μέτρα. Εξαιρετικά βελτιωμένος ο 16χρονος Γιώργος Ασπραδάκης ήταν 2ος με 23’’26 στα 200 μέτρα, και 3ος στα 100 μέτρα με 11’’42 και κόντρα άνεμο, έχει το μέλλον μπροστά του.
Σταθερή αξία ο Πατρινός πολυαθλητής Ορφανόπουλος που νίκησε στα 400 μέτρα. Ωραία εμφάνιση και νίκη με 4’11’’00 στα 1500 μέτρα ο 28χρονος Αμαλιαδίτης Μεϊντή. Ο 22χρονος Αλέξης Αργυρόπουλος με 7 μέτρα και 7 εκατοστά επέστρεψε στην γενέτειρα και δήλωσε ότι αναμένει το καλύτερο. Δυνατή νίκη ο Τσαμπάς στον ακοντισμό την έκανε δώρο στα γενέθλιά του εν αναμονή της εισαγωγής του στο ΤΕΦΑΑ.
Νικήτρια και η Ποϊραζίδη - αναμένει την εισαγωγή της στο ΤΕΦΑΑ-στο μήκος την αφιέρωσε στη μνήμη του παππού της που έφυγε μια μέρα νωρίτερα απ’ τη ζωή. Παρούσα και η 19χρονη Δεσπολάρη στα 400 μέτρα που νίκησε άνετα και θα παλέψει –ύστερα κι απ’ τον αγώνα στο Βέλγιο- να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο για τα 800 μέτρα. Η φοιτήτρια και πρωταθλήτρια Μαργαρίτα Τσουκαλά στον ακοντισμό τίμησε τους αγώνες της ιδιαίτερης πατρίδας της και νίκησε. Πάρα πολύ καλός και ο Στέφανος Παπαναγόπουλος με 15μ26 εκ. στη σφαιροβολία κυνηγά βολές πάνω από τα 16 μέτρα.
Καλές επιδόσεις σημειώθηκαν και στα αγωνίσματα των νεαρότερων ηλικιών. Με την Πένη Λαμπροπούλου να φτάνει στα 5μ και 6 εκ., την νεαρότερη Ποϊραζίδη να ξεπερνά το 1μ και 42 εκ. , την Παναγοπούλου να κόβει τη νήμα στα 150 μέτρα στα 20’’02, την Πέππα στα εμπόδια με 13΄΄39. Νίκες για την Αβράμπου στον ακοντισμό, την Κλημαντήρη στη σφαιροβολία , τη Σγούδα στα 60 μέτρα, στη σφαιροβολία Κ-14 Μπελεσιώτη Ελένη.
Δεν μετείχε η Βυθούλκα από τα Λεχαινά στα 1500 μέτρα λόγω των Πανελληνίων εξετάσεων που ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί αλλά η αθλήτρια είχε σταματήσει τις προπονήσεις για να μελετήσει. Υπολογίσιμοι οι δεκαθλητές Γεωργακόπουλος και Παναγιωτακόπουλος που συμμετείχαν σε διάφορα αγωνίσματα. Άξιος προσοχής ο 15χρονος Ζαχαραίος Γιώργος Καλογερόπουλος που πέτυχε 18’’15 στα 150 μ. Μαζί του στο βάθρο οι δίδυμοι Παπαναστασόπουλοι.
Οι προπονητές των Ηλειακών σωματείων εκτός της Αναγέννησις που ήταν διοργανωτές στήριξαν τα Βιλαέτεια: Οι Καστανάς, Ασπραδάκης (Αμαλιάδα), Καίσαρης, Παυλόπουλος αδερφοί Γιάννης και Κύριλλος Παλαιολόγοι, Κουτσούνη, Βασιλείου (Πύργος), Κατσαρίδης (Γαστούνη), Καλογερόπουλος (Ζαχάρω) και η Μαρία Σωτηρακοπούλου (Λεχαινά).
Ενίσχυσαν τον αγώνα οι χορηγοί: Βασιλόπουλος Τρύφων, κεραμοτουβλοποία Παναγιωτόπουλος, Μελωδίες, Παπαδόπουλος ελαιουργία, Μιχαλόπουλος έπιπλα, Κοτσώρης Ιχθυοπωλείο, Νίκος Αλεξανδρόπουλος Ασφάλειες, Αριστοτέλης ΕΠΕ μεταφορές ανθρώπινου δυναμικού. Γιατρός αγώνα ο κ. Π. Παναγούλιας, δεν χρειάστηκε να παρέμβει.
100 μέτρα
1 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1995 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 11,04 | 0,0 |
2 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11,22 | 0,0 |
3 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,42 | -1,1 |
4 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11,47 | 0,0 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,53 | 0,0 |
6 | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,62 | 0,0 |
7 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11,62 | -1,1 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11,65 | -1,1 |
9 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,65 | -1,1 |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,70 | 0,0 |
11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11,84 | 0,0 |
12 | ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11,91 | -1,1 |
13 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,12 | -0,6 |
14 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,34 | -1,1 |
15 | ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 12,42 | -0,6 |
16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2005 | ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ | 12,52 | -0,6 |
17 | ΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12,53 | -1,1 |
18 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12,72 | -0,6 |
19 | ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 12,79 | -0,6 |
20 | ΡΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 13,17 | -0,6 |
21 | ΝΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13,45 | -1,1 |
22 | ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 13,74 | -0,6 |
150 μέτρα Κ-18
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 18,15 | 0,0 |
2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 18,61 | 0,0 |
3 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 18,94 | 0,3 |
4 | ΡΕΝΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 18,99 | 0,0 |
5 | ΛΟΥΚΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 19,49 | -0,8 |
6 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 19,51 | 0,0 |
7 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2008 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 19,71 | -0,8 |
8 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 19,80 | 0,3 |
9 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20,13 | -0,8 |
10 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 20,16 | -0,8 |
11 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ | 2007 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 20,18 | -0,8 |
12 | ΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2008 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 20,50 | 0,0 |
13 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2007 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 20,63 | -0,8 |
14 | ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 21,04 | -0,8 |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2009 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 21,18 | 0,3 |
16 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 21,41 | 0,3 |
17 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 23,83 | 0,3 |
60 μέτρα Κ-14
1 | ΚΟΤΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2009 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7,99 |
2 | ΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2009 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 9,08 |
3 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2011 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,35 |
4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2010 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9,50 |
5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 9,60 |
6 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010 | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 9,77 |
7 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 9,95 |
8 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2009 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10,00 |
200 μέτρα
1 | ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 22,83 | -0,4 |
2 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23,26 | -0,3 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,62 | -0,4 |
4 | ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 23,90 | -0,3 |
5 | ΜΑΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,21 | -0,4 |
6 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 24,30 | -0,4 |
7 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24,70 | -0,4 |
8 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΔΥΜΗΣ | 24,93 | -0,3 |
9 | ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 25,30 | -0,4 |
10 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 25,36 | -0,3 |
11 | ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2006 | ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 25,85 | -0,3 |
400 μέτρα
1 | ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 2003 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 50,01 |
2 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 50,36 |
3 | ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 53,30 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 53,92 |
5 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 53,96 |
6 | ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 54,71 |
7 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1984 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 54,89 |
8 | ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 56,02 |
9 | ΣΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 56,41 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 57,15 |
11 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | ΓΣ ΑΘΛΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ | 57,18 |
12 | ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 57,68 |
13 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 57,95 |
14 | ΣΑΚΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 58,24 |
1500 μέτρα
1 | ΜΕΪΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 1994 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4,11,73 |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4,13,06 |
3 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2005 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,17,91 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2008 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4,21,12 |
5 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,26,05 |
6 | ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4,35,46 |
7 | ΔΙΟΝΥΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,35,60 |
8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2005 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 4,47,26 |
9 | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 4,49,07 |
10 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2008 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 4,52,93 |
11 | ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4,55,72 |
12 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1990 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,02,90 |
13 | ΚΛΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2008 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,15,65 |
14 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 5,23,40 |
15 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5,30,55 |
Μήκος
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7,07 | 1,8 |
2 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 6,87 | 0,1 |
3 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6,66 | 1,2 |
4 | ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2004 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6,55 | 1,1 |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6,36 | -1,4 |
6 | ΝΤΙΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 5,39 | 1,6 |
7 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5,05 | 2,0 |
8 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5,03 | 2,0 |
9 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4,78 | 1,1 |
Άλμα σε μήκος Κ-18
1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 6,09 | 3,5 |
2 | ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5,42 | 1,9 |
3 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2008 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | 5,25 | -0,5 |
4 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ | 2008 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 4,79 | 1,6 |
Άλμα σε ύψος
1 | ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 2,03 |
