Τι λένε οι αριθμοί των τελευταίων ημερών για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας - Μέρα μέρα η καταγραφή κρουσμάτων
Το νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού έχει προκαλέσει συναγερμό στις Αρχες, με τους επιστήμονες να μελετούν αναλυτικά τα στοιχεία. Τα ευρήματα της διασποράς του ιού είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά και μάλιστα οι αριθμοί λένε αλήθειες με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία.
Από τα σημερινά (09/08) 203 κρούσματα είναι χαρακτηριστικό ότι τα 113 ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-39 έτη, γεγονός που δείχνει ότι η χαλάρωση και η ανυπακοή στα μέτρα φέρνει ανυπολόγιστες συνέπειες. Ακολουθεί η ηλιακή ομάδα 40-64 έτη με 72 κρούσματα, ενώ οι ηλικιωμένοι δείχνουν να είναι πιο προσεκτικοί καθώς μόλις 7 από τους 203 ανήκουν στις ηλικίες 65 και άνω.
SOS για τις ΜΕΘ
Σε συναγερμό έχουν μπει όμως και τα νοσοκομεία της χώρα μας καθώς πριν ακόμα συμπληρώσουμε τις πρώτες δέκα ημέρες του Αυγούστου, διπλασιάστηκαν ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Συγκεκριμένα διαβάστε την εξέλιξη στους αριθμούς των εισερχόμενων σε ΜΕΘ
9 Αυγούστου: 22 ασθενείς
8 Αυγούστου: 17 ασθενείς
7 Αυγούστου: 14 ασθενείς
6 Αυγούστου 14 ασθενείς
4 Αυγούστου 13 ασθενείς
3 Αυγούστου 13 ασθενείς
2 Αυγούστου 12 ασθενείς
1 Αυγούστου 10 ασθενείς
Ραγδαία συνολική αύξηση
Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι 1.166 νέα κρούσματα καταγράφηκαν τις 9 πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Τα αναλυτικά στοιχεία:
Σάββατο 1 Αυγούστου 2020: 110
Κυριακή 2 Αυγούστου 2020: 75
Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020: 77
Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020: 121
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020: 124
Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020: 153
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020: 151
Σάββατο 8 Αυγούστου 2020: 152
Κυριακή 9 Αυγούστου 2020: 203.
Μέρα μέρα τα κρούσματα στην Ελλάδα
Αύξηση που ξεπερνάει το 300% το τελευταίο δεκαήμερο καταγράφουν τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα εκτροχιάζοντας μέρα με την ήμερα και ώρα με την ώρα όλο τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δυστυχώς, επιβεβαιώνονται καθημερινά οι εκτιμήσεις των λοιμοξιολόγων που είχαν κάνει στα τέλη Ιουλίου με προσοχή, σεβασμό αλλά και υπευθυνότητα.
Μεταξύ αυτών η Αθηνά Λινού, η οποία μιλώντας προ ημερών στο ethnos.gr είχε καλέσει την ελληνική κοινωνία σε επαγρύπνηση και υπευθυνότητα και είχε ζητήσει από τους Έλληνες πολίτες να τηρήσουν με αυστηρότητα και υπευθυνότητα τα μέτρα ασφαλείας. Εν μέσω θερινών διακοπών, μετακινήσεων, κοινωνικών συναθροίσεων αλλά και χαλάρωση των μέτρων ασφαλείας η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο μέρα με τη μέρα. Σε συνδυασμό με την έλευση πολλών τουριστών αλλά και κυρίως πολλών ασυμπτωματικών ατόμων από το εξωτερικό έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα που εκτινάσσει τα κρούσματα μέρα με τη μέρα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | |
ΕΛΛΑΔΑ | |
27-Φεβ | 2 |
28-Φεβ | 1 |
29-Φεβ | 3 |
1-Μαρ | 0 |
2-Μαρ | 0 |
3-Μαρ | 0 |
4-Μαρ | 3 |
5-Μαρ | 22 |
6-Μαρ | 14 |
7-Μαρ | 21 |
8-Μαρ | 7 |
9-Μαρ | 11 |
10-Μαρ | 5 |
11-Μαρ | 10 |
12-Μαρ | 18 |
13-Μαρ | 73 |
14-Μαρ | 38 |
15-Μαρ | 103 |
16-Μαρ | 21 |
17-Μαρ | 35 |
18-Μαρ | 31 |
19-Μαρ | 46 |
20-Μαρ | 31 |
21-Μαρ | 35 |
22-Μαρ | 94 |
23-Μαρ | 71 |
24-Μαρ | 48 |
25-Μαρ | 78 |
26-Μαρ | 71 |
27-Μαρ | 74 |
28-Μαρ | 95 |
29-Μαρ | 95 |
30-Μαρ | 56 |
31-Μαρ | 102 |
1-Απρ | 101 |
2-Απρ | 129 |
3-Απρ | 69 |
4-Απρ | 60 |
5-Απρ | 62 |
6-Απρ | 20 |
7-Απρ | 77 |
8-Απρ | 52 |
9-Απρ | 71 |
10-Απρ | 56 |
11-Απρ | 70 |
12-Απρ | 33 |
13-Απρ | 31 |
14-Απρ | 25 |
15-Απρ | 22 |
16-Απρ | 15 |
17-Απρ | 11 |
18-Απρ | 10 |
19-Απρ | 0 |
20-Απρ | 10 |
21-Απρ | 156 |
22-Απρ | 7 |
23-Απρ | 55 |
24-Απρ | 27 |
25-Απρ | 16 |
26-Απρ | 11 |
27-Απρ | 17 |
28-Απρ | 32 |
29-Απρ | 10 |
30-Απρ | 15 |
1-Μαϊ | 21 |
2-Μαϊ | 8 |
3-Μαϊ | 6 |
4-Μαϊ | 6 |
5-Μαϊ | 10 |
6-Μαϊ | 21 |
7-Μαϊ | 15 |
8-Μαϊ | 13 |
9-Μαϊ | 19 |
10-Μαϊ | 6 |
11-Μαϊ | 10 |
12-Μαϊ | 18 |
13-Μαϊ | 16 |
14-Μαϊ | 10 |
15-Μαϊ | 40 |
16-Μαϊ | 15 |
17-Μαϊ | 15 |
18-Μαϊ | 2 |
19-Μαϊ | 4 |
20-Μαϊ | 10 |
21-Μαϊ | 3 |
22-Μαϊ | 21 |
23-Μαϊ | 2 |
24-Μαϊ | 2 |
25-Μαϊ | 4 |
26-Μαϊ | 10 |
27-Μαϊ | 11 |
28-Μαϊ | 3 |
29-Μαϊ | 3 |
30-Μαϊ | 6 |
31-Μαϊ | 2 |
1-Ιουν | 1 |
2-Ιουν | 19 |
3-Ιουν | 0 |
4-Ιουν | 15 |
5-Ιουν | 13 |
6-Ιουν | 17 |
7-Ιουν | 17 |
8-Ιουν | 52 |
9-Ιουν | 9 |
10-Ιουν | 10 |
11-Ιουν | 20 |
12-Ιουν | 20 |
13-Ιουν | 4 |
14-Ιουν | 9 |
15-Ιουν | 13 |
16-Ιουν | 14 |
17-Ιουν | 55 |
18-Ιουν | 24 |
19-Ιουν | 10 |
20-Ιουν | 19 |
21-Ιουν | 10 |
22-Ιουν | 21 |
23-Ιουν | 15 |
24-Ιουν | 8 |
25-Ιουν | 11 |
26-Ιουν | 22 |
27-Ιουν | 23 |
28-Ιουν | 10 |
29-Ιουν | 14 |
30-Ιουν | 19 |
1-Ιουλ | 23 |
2-Ιουλ | 26 |
3-Ιουλ | 28 |
4-Ιουλ | 25 |
5-Ιουλ | 8 |
6-Ιουλ | 43 |
7-Ιουλ | 27 |
8-Ιουλ | 33 |
9-Ιουλ | 50 |
10-Ιουλ | 60 |
11-Ιουλ | 30 |
12-Ιουλ | 41 |
13-Ιουλ | 23 |
14-Ιουλ | 57 |
15-Ιουλ | 27 |
16-Ιουλ | 29 |
17-Ιουλ | 25 |
18-Ιουλ | 19 |
19-Ιουλ | 24 |
20-Ιουλ | 5 |
21-Ιουλ | 36 |
22-Ιουλ | 29 |
23-Ιουλ | 33 |
24-Ιουλ | 25 |
25-Ιουλ | 31 |
26-Ιουλ | 27 |
27-Ιουλ | 34 |
28-Ιουλ | 52 |
29-Ιουλ | 57 |
30-Ιουλ | 65 |
31-Ιουλ | 78 |
1-Αυγ | 110 |
2-Αυγ | 75 |
3-Αυγ | 75 |
4-Αυγ | 118 |
5-Αυγ | 119 |
6-Αυγ | 145 |
7-Αυγ | 151 |
Την Κυριακή 9 Αυγούστου ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 203 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων τα 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5623, εκ των οποίων το 54.8% αφορά άνδρες.
1.438 (25.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2705 (48.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
22 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 63 ετών. 5 (22.7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 59.1% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.